Nossos equipamentos

CAVALOS MECÂNICOS
| Modelo | Tração | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| Volvo FH 520 | 8 x 4T | CMT 200 |
| Volvo FH 520 | 6 x 4T | CMT 200 |
| Volvo FH 480 | 6 x 4T | CMT 150 |
| Volvo FH 420 | 6 x 4T | CMT 130 |
| Volvo FH 380 | 6 x 2T | CMT 57 |
| Volvo FH 380 | 4 x 2T | CMT 57 |
CAVALOS MECÂNICOS ESPECIAIS
| Modelo | Tração | Capacidade (t) |
|---|---|---|
| Oshkosh | 6 x 6 | CMT 400 |
| Kenworth | 6 x 4 | CMT 400 |
| Euclid | 6 x 4 | CMT 400 |
| Pacific | 6 x 4 | CMT 300 |
GÔNDOLAS
| Marca | Capacidade máxima de carga (t) |
|---|---|
| Gôndola Randon Nicolas | 220 |
| Gôndola Biselli | 200 |
| Gôndola Biselli | 180 |
GUINDASTES
| Modelo | Capacidade (t) |
|---|---|
| Guindastes com lança telescópicos sobre pneus | até 500 |
| Guindastes com lança treliçada sobre esteiras | até 272 |
LINHAS DE EIXOS
| Quantidade | Modelo | Marca | Capacidade (t / eixo) |
|---|---|---|---|
| 06 | Linhas de eixo com pescoço hidráulico | Faymonville | 25 |
| 60 | Linhas de eixo | US | 35 |
| 48 | Linhas de eixo | Nicolas | 36 |
| 48 | Linhas de eixo | Randon | 24 |
| 30 | Linhas de eixo | Cometo | 18 |
| 30 | Linhas de eixo acopláveis com ”pescoços” hidráulicos | - | 36 |
| 48 | Linhas de eixos para uso especifico com “Gôndolas” de transporte | - | 24 |
PÓRTICOS
| Marca | Modelo | Altura (mt) | Capacidade (t) |
|---|---|---|---|
| Pórtico hidráulico Lift Systems | 44A-400 | Até 9 | 400 |
| Pórtico hidráulico J & R | L801-4-27 | Até 12 | 400 |
| Pórtico hidráulico Lift Systems | 48A-800 | 9 | 800 |
PLATAFORMAS REBAIXADAS
| Marca | Comprimento útil (m) |
|---|---|
| Faymonville | 13 |
| Faymonville | 9 |
| US | 9 |
| Cometo | 8 |
PRANCHAS
| Eixos | Modelo |
|---|---|
| 3 | Rebaixada |
| 4 | Rebaixada |
| 4 | Retas |
| 4 | Hidropneumática |
| 4 | Hidropneumática |
| 5 | Rebaixada |
PRANCHA EXTENSÍVEL
| Eixos | Modelo | Comprimento (m) |
|---|---|---|
| 4 | Lençois com plataforma | De 17,5 à 20,5 |
| 4 | Pastre com plataforma | De 15,5 à 21,5 |
| 4 | Pastre com plataforma | De 17 à 23 |
| 4 | Pastre com plataforma | De 15,5 à 25,5 |
| 5 | Lençois com plataforma | De 16,1 à 21,6 |
| 5 | Lençois com plataforma | De 19 à 26 |
VIGAS
| Marca | Capacidade (t) |
|---|---|
| Biselli | 300 |
| Biselli | 320 |
| Randon Nicolas | 350 |
CARRETA CARGA SECA
| Eixos | Comprimento (m) |
|---|---|
| 3 | 12 |
| 3 | 19,5 |
| 4 | 19 |
CARRETA EXTENSÍVEL
| Eixos | Marca | Abertura (m) |
|---|---|---|
| 3 | - | De 15,7 à 24 |
| 3 | - | De 19,5 à 30,6 |
| 3 | Faymonville direcional (Pás eólicas) | De 17,4 à 51,6 |
| 4 | - | 24 |

